作物&採取物の出荷
出荷コレクションは、必ず出荷箱に入れてください。店で売ったものはカウントされません。
料理レシピをコンプリートするための必要数を【】で表示しています。冷蔵庫で保管しておくと、後ほど楽になります。
春に納品できる作物・採取
1.ノワサビ【1】 | 2.ラッパスイセン | 3.ポロネギ【1】 | 4.タンポポ【1】 |
45.サーモンベリー(15‐18日) | 25.アミガサダケ(秘密の森/きのこの洞窟)【1】 | 79.葉タマネギ(シンダーサップの森) | 82.マッシュルーム【3】 |
5.パースニップ【2】 | 17.サヤエンドウ【2】 | 18.カリフラワー【1】 | 19.ジャガイモ【2】 |
20.ニンニク(2年目)【2】 | 21.ケール【2】 | 22.ルバーブ(砂漠)【1】 | 34.玄米 |
80.イチゴ(エッグフェスティバル) | 99.コーヒー豆(行商人) | 110.チューリップ | 113.ブルージャズ【1】 |
116.アプリコット【1】 | 120.サクランボ | 151.ニンジン |
夏に納品できる作物・採取
9.バナナ(ジンジャーアイランド交易)【1】 | 27.フィドルヘッド(秘密の森)【1】 | 75.レインボーシェル(ビーチ) | 76.スパイスベリー |
77.ウニ(ビーチ) | 81.スイートピー | 91.赤キノコ(秘密の森) |
23.メロン【2】 | 24.トマト【8】 | 26.ブルーベリー【2】 | 28.トウガラシ【3】 |
29.小麦 | 30.ラディッシュ【2】 | 31.赤キャベツ(2年目)【3】 | 32.スターフルーツ(砂漠) |
33.トウモロコシ【2】 | 41.クランベリー | 48.ホップ | 65.ポピー【1】 |
92.ヒマワリ | 111.サマースパングル | 117.オレンジ | 118.モモ |
137.タロイモの根 | 138.パイナップル | 139.マンゴー【1】 | 152.サマースクワッシュ |
秋に納品できる作物・採取
40.アンズダケ(秘密の森) | 83.野生のプラム【2】 | 84.ヘーゼルナッツ【4】 | 85.ブラックベリー【2】 |
35.ナス【2】 | 36.アーティチョーク(2年目)【2】 | 37.カボチャ【3】 | 38.チンゲンサイ【1】 |
39.サツマイモ【2】 | 41.クランベリー【4】 | 43.ビーツ(2年目)【1】 | 46.アマランサス【1】 |
78.ブドウ | 89.スイートジェムベリー(行商人) | 112.フェアリーローズ | 114.リンゴ【1】 |
119.ザクロ | 153.ブロッコリー |
冬に納品できる作物・採取
42.ひいらぎ | 73.オウムガイの貝がら(ビーチ) | 86.クワイ【1】 | 87.クリスタルフルーツ |
88.スノーヤム(クワで耕す) | 90.クロッカス | 154.パウダーメロン |
加工品
47.ペールエール (ホップ→醸造ダル) | 50.マヨネーズ【2】 (タマゴ→マヨネーズマシン) | 51.ダックマヨネーズ (アヒルのタマゴ→マヨネーズマシン) | 52.ヴォイドマヨネーズ (ヴォイドエッグ→マヨネーズマシン)【1】 |
54.銅の延べ棒 | 55.鉄の延べ棒 | 56.金の延べ棒 | 57.イリジウムの延べ棒 |
58.精錬クリスタル | 59.ハチミツ | 60.ピクルス (野菜→保存ジャー) | 61.ジャム (フルーツ→保存ジャー) |
62.ビール (小麦→醸造ダル) | 63.ワイン (フルーツ→醸造ダル) | 64.ジュース (野菜→醸造ダル) | 94.チーズ(ミルク→チーズプレス)【3】 |
95.ヤギのチーズ(ヤギミルク→チーズプレス) | 96.布 | 98.トリュフオイル | 105.キャビア(チョウザメの魚卵→保存ジャー) |
107.熟成卵(魚卵→保存ジャー) | 109.ハチミツ酒(ハチミツ→醸造ダル) | 115.緑茶 | 132.恐竜マヨネーズ(恐竜のタマゴ→マヨネーズマシン) |
134.イカのインク(魚のいる池でイカを飼育)【1】 | 144.放射性の延べ棒 | 145.魚のくんせい(燻製器のレシピはウィリーから) | 148.干しブドウ(ブドウ→乾燥器) |
149.ドライフルーツ(フルーツ→乾燥器) | 150.干しキノコ(キノコ→乾燥器) |
いつでも/動物の飼育
11.おおきなタマゴ(白) | 12.タマゴ(白)【8】 | 13.タマゴ(茶) | 14.大きなタマゴ(茶) |
15.ミルク【12】 | 16.おおきなミルク | 49.ヴォイドエッグ (クロバスから購入) | 97.トリュフ |
100.ヤギミルク | 101.おおきなヤギミルク | 102.ウール | 103.アヒルのタマゴ |
104.アヒルのハネ | 106.ウサギの足 |
6.洞窟ニンジン(鉱山)【5】 | 7.ココナッツ(砂漠・ジンジャーアイランド)【3】 | 8.サボテンフルーツ(砂漠・サボテンの種) | 10.樹液 |
44.ダチョウのタマゴ(ジンジャーアイランドの日記の切れ端#10) | 52.粘土 | 66.銅鉱石 | 67.鉄鉱石 |
68.石炭 | 69.金鉱石 | 70.イリジウム鉱石 | 71.木材 |
72.石 | 74.サンゴ(ビーチ) | 93.紫キノコ(鉱山・キノコの木) | 108.古代のフルーツ |
121.虫の肉 | 122.硬い木 | 123.メープルシロップ(カエデの木→樹液採取器)【1】 | 124.オークの樹脂(オークの木→樹液採取器) |
125.マツやに(松の木→樹液採取器) | 126.スライム(スライム) | 127.コウモリのつばさ(コウモリ) | 128.光の結晶(ゴースト) |
129.闇の結晶8シャドーウォリアー) | 130.せんい | 131.電池(雷の日→避雷針) | 133.魚卵(魚のいる池・釣りの宝箱) |
135.茶葉(キャロラインの友好度2でサンルームへ行く) | 136.ショウガ(ジンジャーアイランド)【3】 | 140.隕石のかけら(火山) | 141.マグマダケ(火山) |
142.骨の破片(骨の鉱脈) | 143.放射性の鉱石(「奥底にある危険」クエスト中) | 146.コケ【20】 | 147.神秘のシロップ(神秘の木→樹液採取器) |
釣った魚
料理をコンプリートするのに必要な個数は【】で表示しています。
春に釣れる魚
名前 | 季節 | 天気 | 時間 | 場所 |
カタクチイワシ | 春・秋 | いつでも | いつでも | 海 |
イワシ【2】 | 春・秋・冬 | いつでも | 6時ー19時 | 海 |
ブルーギル【1】 | 春・夏 | 晴れ | 6時ー19時 | 川 |
ナマズ | 春・秋 | 雨 | 6時ー24時 | 川 (秘密の森・魔女の沼は夏も) |
ニシン | 春・冬 | いつでも | いつでも | 海 |
ウナギ【2】 | 春・秋 | 雨 | 16時ー2時 | 海 |
コクチバス | 春・秋 | いつでも | いつでも | ペリカンタウンの川 |
レジェンド | 春 | 雨 | いつでも | 山の湖(沈んだ大木がある辺り) |
平らな魚【1】 | 春・夏 | いつでも | 6-20時 | 海 |
アロサ | 春・夏・秋 | 雨 | 9-2時 | 川 |
オヒョウ | 春・夏・冬 | いつでも | 6-11時/19-2時 | 海 |
夏に釣れる魚
ハリセンボン | 夏 | 晴れ | 12時ー16時 | 海・ジンジャーアイランド |
タコ | 夏 | いつでも | 6-13時 | 海 |
フエダイ | 夏・秋・冬 | 雨 | 6-19時 | 海 |
パイク | 夏・冬 | いつでも | いつでも | 川・森の池 |
マグロ【1】 | 夏・冬 | いつでも | 6-19時 | 海 |
ウミヒゴイ | 夏・冬 | いつでも | 6-19時 | 海 |
ニジマス【1】 | 夏 | 晴れ | 6-19時 | 山の湖・川 |
スーパーナマコ | 夏・秋 | いつでも | 6-19時 | 海 |
クリムゾンフィッシュ | 夏 | いつでも | いつでも | 海 |
チョウザメ | 夏・冬 | いつでも | 6-19時 | 山の湖 |
ティラピア | 夏・秋 | いつでも | 6-14時 | 海 |
ドラド | 夏 | いつでも | 6-19時 | 森の川 |
秋に釣れる魚
サケ【1】 | 秋 | いつでも | 6時-19時 | 川 |
ウォールアイ | 秋・冬 | 雨 | 12時ー2時 | 川・山の湖 |
ナマコ【1】 | 秋・冬 | いつでも | 6時-19時 | 海 |
ツリビトアンコウ | 秋 | いつでも | いつでも | ペリカンタウンの川(Jojaマートの北側の橋) |
シャイなコイ【1】 | 秋・冬 | いつでも | 22-2時 | 山の湖・森の池 |
タイガートラウト | 秋・冬 | いつでも | 6-19時 | 山の湖 |
ビンナガ | 秋・冬 | いつでも | 6ー11時/18ー2時 | 海 |
冬に釣れる魚
パーチ | 冬 | いつでも | いつでも | 山の湖・川 |
イカ【1】 | 冬 | いつでも | 18時ー2時 | 海 |
リングコッド | 冬 | いつでも | いつでも | 川・山の湖 |
アイスフィッシュ | 冬 | 森 | ||
夜闇イカ | 冬 | いつでも | 17-2時 | 夜の市潜水艦 |
ぶきみ魚 | 冬 | いつでも | 17-2時 | 夜の市潜水艦 |
ぶくぶく魚 | 冬 | いつでも | 17-2時 | 夜の市潜水艦 |
全ての季節で釣れる魚
ブラックバス【1】 | 6-19時 | 川 |
コイ【4】 | 山の湖 | |
海藻【1】 | 海 | |
ヒヨケウオ | 鉱山 | |
ダルマオコゼ | 鉱山20階 | |
ブリーム【1】 | 6-14時 | 川 |
溶岩ウナギ | 鉱山100階 | |
スナゴチ | 6-20時 | 砂漠 |
サソリゴイ | 6-20時 | 砂漠 |
ミュータントゴイ | 下水道 | |
ブルヘッド | 山の湖 | |
チャブ | 山の湖・森の川 | |
ロブスター【1】 | カニかご海 | |
ザリガニ【1】 | カニかご淡水 | |
ザルガイ | カニかご海 | |
ムール貝【1】 | カニかご海 | |
エビ【2】 | カニかご海 | |
カタツムリ【1】 | カニかご淡水 | |
タマキビ【2】 | カニかご淡水 | |
カキ | カニかご海 | |
キノボリウオ | 秘密の森 | |
闇サーモン | 魔女の沼 | |
スライムジャック | ミュータントバグのすみか | |
エイ | 海賊の洞窟 | |
ミノカサゴ | ジンジャーアイランド海 | |
ブルーディスカス | ジンシャーアイランド池と川 | |
川クラゲ | 川 | |
海クラゲ | 海 | |
洞窟クラゲ | 鉱山 | |
ハゼ | 森南部の滝(帽子屋の東側) |
緑の藻【5】川・鉱山
白い藻【2】下水道・鉱山
アサリ【1】ビーチ
カニ【1】カニかご海
全てのスタードロップの発見
- スターデューバレーまつり☆2,000
- 鉱山の100階
- 配偶者の友好度12.5
- 下水道のクロバス20,000G
- 秘密の森の巨匠カノーリにスイートジェムベリーをお供え
- 釣りマスターを達成した後ウィリーから
- 博物館に95個のアイテムをすべて寄付
作った料理のレシピ
料理のレシピは、日曜のソースの女王・住民の友好度・スキルレベルアップでの開放でほとんど覚えられます。
ここでは、それ以外のレシピ取得方法を載せておきます。
エスプレッソ | スタードロップサルーン 5000G |
ジンジャーエール | ジンジャーアイランドのドワーフショップ 1000G |
バナナプリン | 島のトレーダー 骨の破片*30 |
トロピカルカレー | ジンジャーアイランドリゾート |
すべての料理を作るのに必要素材は、出荷、魚の【】個数と、
砂糖*18・コムギ粉*22・米*3・オイル*11・酢*4・魚(なんでも)*2
必要です。
コメント